Descrizione
Descrizione
Taglia della modella: M
Altezza della modella: 171 cm
Colore: Nero
Composizione PRINCIPALE
100% poliestere ORNAMENTI
15% poliestere ORNAMENTI
85% acrilico Fodera
100% poliestere Interno
100% poliestere
by Fmeaddons
€ 52.08 € 21.00
Descrizione Taglia della modella: M Altezza della modella: 171 cm Colore: Nero Composizione PRINCIPALE 100…
Disponibile
Descrizione
Taglia della modella: M
Altezza della modella: 171 cm
Colore: Nero
Composizione PRINCIPALE
100% poliestere ORNAMENTI
15% poliestere ORNAMENTI
85% acrilico Fodera
100% poliestere Interno
100% poliestere
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
CAMICIE, MAGLIETTE, TOP, PULLOVER, GIACCHE, GIUBBOTTI, CAPPOTTI, BLAZER, VESTITI… | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA | 10-12 | XXS | XS | S | M | L | XL |
Petto (cm) | 71 | 78 | 82 | 88 | 92 | 97 | 102 |
Vita (cm) | 63 | 56 | 60 | 66 | 70 | 75 | 80 |
Fianchi (cm) | 73 | 84 | 88 | 94 | 98 | 103 | 108 |
PANTALONI, LEGGING, BAGGY, BERMUDA, SHORT, GONNE, MINIGONNE, COSTUMI DA BAGNO... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA | 10-12 | XXS | XS | S | M | L | XL |
Vita alta (cm) | 63 | 56 | 60 | 66 | 70 | 75 | 80 |
Fianchi (cm) | 73 | 84 | 88 | 94 | 98 | 103 | 108 |
JEANS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Vita (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Fianchi (cm) | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
MOM JEANS | |||||||
Lunghezza Regular (cm) | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
Lunghezza Petite (cm) | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Lunghezza Tall (cm) | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
SKINNY HIGH WAIST | |||||||
Lunghezza Regular (cm) | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
Lunghezza Petite (cm) | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
Lunghezza Tall (cm) | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
FLARE | |||||||
Lunghezza Regular (cm) | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
Lunghezza Petite (cm) | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
Lunghezza Tall (cm) | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
SCARPE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Piede (cm) | 22,8 | 23,4 | 24 | 24,6 | 25,3 | 26 | 26,6 |
TAGLIE DOPPIE | S | M | L |
---|---|---|---|
Lettera | 36/37 | 38/39 | 40/41 |
Piede (cm) | 24 | 25,3 | 26,6 |
Nota: La taglia si basa sulle misure del corpo precise
CAMICIE, MAGLIETTE, TOP, PULLOVER, GIACCHE, GIUBBOTTI, CAPPOTTI, BLAZER, VESTITI… | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA | 10-12 | XXS | XS | S | M | L | XL |
Petto (cm) | 79 | 78 | 82 | 88 | 92 | 97 | 102 |
Vita (cm) | 62 | 56 | 60 | 66 | 70 | 75 | 80 |
Fianchi (cm) | 84 | 84 | 88 | 94 | 98 | 103 | 108 |
PANTALONI, LEGGING, BAGGY, BERMUDA, SHORT, GONNE, MINIGONNE, COSTUMI DA BAGNO... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA | 10-12 | XXS | XS | S | M | L | XL |
Vita alta (cm) | 62 | 56 | 60 | 66 | 70 | 75 | 80 |
Fianchi (cm) | 84 | 84 | 88 | 94 | 98 | 103 | 108 |
Taglia | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vita (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Fianchi (cm) | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
JEANS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Vita (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Fianchi (cm) | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
MOM JEANS | |||||||
Lunghezza Regular (cm) | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
Lunghezza Petite (cm) | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Lunghezza Tall (cm) | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
SKINNY HIGH WAIST | |||||||
Lunghezza Regular (cm) | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
Lunghezza Petite (cm) | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
Lunghezza Tall (cm) | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
FLARE | |||||||
Lunghezza Regular (cm) | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
Lunghezza Petite (cm) | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
Lunghezza Tall (cm) | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
SCARPE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Piede (cm) | 22,8 | 23,4 | 24 | 24,6 | 25,3 | 26 | 26,6 |
TAGLIE DOPPIE | S | M | L |
---|---|---|---|
Lettera | 36/37 | 38/39 | 40/41 |
Piede (cm) | 24 | 25,3 | 26,6 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.